<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Παρεμβάσεις και φαιδρότητες στο Δάσος Πολίχνης</title>
	<atom:link href="http://magicasland.com/paremvasis-ke-fedrotites-sto-dasos-polichnis/2009/01/27/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magicasland.com/paremvasis-ke-fedrotites-sto-dasos-polichnis/2009/01/27/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 13:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Τ.Ο. Πολίχνης Θεσσαλονίκης &#187; Παρεμβάσεις και φαιδρότητες στο Δάσος Πολίχνης (αναδημ. από το site http://magicasland.com)</title>
		<link>http://magicasland.com/paremvasis-ke-fedrotites-sto-dasos-polichnis/2009/01/27/#comment-11739</link>
		<dc:creator>Τ.Ο. Πολίχνης Θεσσαλονίκης &#187; Παρεμβάσεις και φαιδρότητες στο Δάσος Πολίχνης (αναδημ. από το site http://magicasland.com)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 20:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicasland.com/?p=2060#comment-11739</guid>
		<description>[...] Παρεμβάσεις και φαιδρότητες στο Δάσος Πολίχνης [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Παρεμβάσεις και φαιδρότητες στο Δάσος Πολίχνης [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: αλήτης</title>
		<link>http://magicasland.com/paremvasis-ke-fedrotites-sto-dasos-polichnis/2009/01/27/#comment-11716</link>
		<dc:creator>αλήτης</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 05:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicasland.com/?p=2060#comment-11716</guid>
		<description>Από το Google Earth (δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος για κατευθείαν στα Google Maps).
Επιβεβαίωσα καταρχάς ότι η δορυφορική στο GE και GM στο συγκεκριμένο σημείο είναι η ίδια, και μετά αριστερά στα layers επιλέγεις την προτελευταία επιλογή που λέει more.
Μπορείς έτσι να δεις για κάθε εικόνα (tile) την ημερομηνία που τραβήχτηκε.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Από το Google Earth (δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος για κατευθείαν στα Google Maps).<br />
Επιβεβαίωσα καταρχάς ότι η δορυφορική στο GE και GM στο συγκεκριμένο σημείο είναι η ίδια, και μετά αριστερά στα layers επιλέγεις την προτελευταία επιλογή που λέει more.<br />
Μπορείς έτσι να δεις για κάθε εικόνα (tile) την ημερομηνία που τραβήχτηκε.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: magica</title>
		<link>http://magicasland.com/paremvasis-ke-fedrotites-sto-dasos-polichnis/2009/01/27/#comment-11715</link>
		<dc:creator>magica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 02:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicasland.com/?p=2060#comment-11715</guid>
		<description>κάτσε τζάνεμ γιατί αυτό δε το έχω προσέξει ποτέ και έχει ενδιαφέρον γενικα. Από που τα βλέπεις τα metadata και εντοπίζεις την ημερομηνια της λήψης;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>κάτσε τζάνεμ γιατί αυτό δε το έχω προσέξει ποτέ και έχει ενδιαφέρον γενικα. Από που τα βλέπεις τα metadata και εντοπίζεις την ημερομηνια της λήψης;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: αλήτης</title>
		<link>http://magicasland.com/paremvasis-ke-fedrotites-sto-dasos-polichnis/2009/01/27/#comment-11714</link>
		<dc:creator>αλήτης</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 02:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicasland.com/?p=2060#comment-11714</guid>
		<description>@magica
Η δορυφορική είναι τραβηγμένη στις 13 Ιουλίου 2008 (το γράφει στα metadata).
Με την λέξη &quot;λείπουν&quot;, εννοώ κυριολεκτικά ότι φαίνεται ότι λείπουν δέντρα στο νότιο τμήμα με τρόπο αφύσικο, τεχνητό. Δεν κατοικώ στην περιοχή οπότε η άποψη αυτή δεν είναι παρά μια εικασία</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@magica<br />
Η δορυφορική είναι τραβηγμένη στις 13 Ιουλίου 2008 (το γράφει στα metadata).<br />
Με την λέξη &#8220;λείπουν&#8221;, εννοώ κυριολεκτικά ότι φαίνεται ότι λείπουν δέντρα στο νότιο τμήμα με τρόπο αφύσικο, τεχνητό. Δεν κατοικώ στην περιοχή οπότε η άποψη αυτή δεν είναι παρά μια εικασία</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: magica</title>
		<link>http://magicasland.com/paremvasis-ke-fedrotites-sto-dasos-polichnis/2009/01/27/#comment-11707</link>
		<dc:creator>magica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 22:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicasland.com/?p=2060#comment-11707</guid>
		<description>@αλήτης δε ξέρω πως ακριβώς το εννοείς το &quot;λείπουν&quot; αλλά οι δορυφορικές δεν είναι real time. Μπορεί να είναι και διετίας οι εικόνες. Όπως και να έχει ευχαριστώ για το link</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@αλήτης δε ξέρω πως ακριβώς το εννοείς το &#8220;λείπουν&#8221; αλλά οι δορυφορικές δεν είναι real time. Μπορεί να είναι και διετίας οι εικόνες. Όπως και να έχει ευχαριστώ για το link</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: αλήτης</title>
		<link>http://magicasland.com/paremvasis-ke-fedrotites-sto-dasos-polichnis/2009/01/27/#comment-11706</link>
		<dc:creator>αλήτης</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 22:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicasland.com/?p=2060#comment-11706</guid>
		<description>Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.. Εύχομαι να καταφέρετε να αποτρέψετε πιθανή καταπάτηση του αλσυλλίου.

Στη παρακάτω δορυφορική, είναι φανερό ότι στο νότιο τμήμα του άλσους, &quot;λείπουν&quot; δέντρα:

&lt;a href=&quot;http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;ll=40.662557,22.957698&amp;spn=0.002116,0.004828&amp;t=h&amp;z=18&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;link&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.. Εύχομαι να καταφέρετε να αποτρέψετε πιθανή καταπάτηση του αλσυλλίου.</p>
<p>Στη παρακάτω δορυφορική, είναι φανερό ότι στο νότιο τμήμα του άλσους, &#8220;λείπουν&#8221; δέντρα:</p>
<p><a href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;ll=40.662557,22.957698&amp;spn=0.002116,0.004828&amp;t=h&amp;z=18" rel="nofollow">link</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dyosmaraki</title>
		<link>http://magicasland.com/paremvasis-ke-fedrotites-sto-dasos-polichnis/2009/01/27/#comment-11696</link>
		<dc:creator>dyosmaraki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 09:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicasland.com/?p=2060#comment-11696</guid>
		<description>Θεωρώ απαράδεκτη την παρεμπόδιση των πολιτών για  δενδροφύτευση και περίεργη τη στάση του δήμου.
Διαφυλάξτε το δάσος. Εχουμε κακές εμπειρίες από &quot;αναψυκτήρια&quot; τα οποία εύκολα μετατρέπονται κάποτε σε βιλίτσες!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Θεωρώ απαράδεκτη την παρεμπόδιση των πολιτών για  δενδροφύτευση και περίεργη τη στάση του δήμου.<br />
Διαφυλάξτε το δάσος. Εχουμε κακές εμπειρίες από &#8220;αναψυκτήρια&#8221; τα οποία εύκολα μετατρέπονται κάποτε σε βιλίτσες!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ο δείμος του πολίτη</title>
		<link>http://magicasland.com/paremvasis-ke-fedrotites-sto-dasos-polichnis/2009/01/27/#comment-11686</link>
		<dc:creator>ο δείμος του πολίτη</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 06:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicasland.com/?p=2060#comment-11686</guid>
		<description>Πρώτη φορά το ακούω. Δέχομαι το ρεπορτάζ και θα επιστρέψω με πιθανές πληροφορίες.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Πρώτη φορά το ακούω. Δέχομαι το ρεπορτάζ και θα επιστρέψω με πιθανές πληροφορίες.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
